成交价格 | 元 | |
成交数量 | 股 | |
佣金比率 | %%,表示万分之多少 | |
交易成本: 佣金(包含规费)+过户费(上海万0.2,深圳0)+印花税(卖出千1),股票佣金最低收五元! |
市场品种 | 印花税 | 过户费 | 佣金 |
上海股票 | 买入0,卖出: | ||
深圳股票 | 买入0,卖出: | 0 | |
场内基金 | 0 | 0 | |
可转债 | 0 | 0 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
锁券、约券、专项融券、私用券源等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5.2%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
次数\费率 | 万1 | 万1.2 | 万1.5 | 万2 | 万2.5 | 万3 | 万5 |
10次 | 1300 | 1560 | 1950 | 2600 | 3250 | 3900 | 6500 |
20次 | 2600 | 3120 | 3900 | 5200 | 6500 | 7800 | 13000 |
30次 | 3900 | 4680 | 5850 | 7800 | 9750 | 11700 | 19500 |
40次 | 5200 | 6240 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 26000 |
50次 | 6500 | 7800 | 9750 | 13000 | 16250 | 19500 | 32500 |
60次 | 7800 | 9360 | 11700 | 15600 | 19500 | 23400 | 39000 |
70次 | 9100 | 10920 | 13650 | 18200 | 22750 | 27300 | 45500 |
80次 | 10400 | 12480 | 15600 | 20800 | 26000 | 31200 | 52000 |
90次 | 11700 | 14040 | 17550 | 23400 | 29250 | 35100 | 58500 |
100次 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 | 39000 | 65000 |
110次 | 14300 | 17160 | 21450 | 28600 | 35750 | 42900 | 71500 |
120次 | 15600 | 18720 | 23400 | 31200 | 39000 | 46800 | 78000 |
130次 | 16900 | 20280 | 25350 | 33800 | 42250 | 50700 | 84500 |
140次 | 18200 | 21840 | 27300 | 36400 | 45500 | 54600 | 91000 |
150次 | 19500 | 23400 | 29250 | 39000 | 48750 | 58500 | 97500 |
160次 | 20800 | 24960 | 31200 | 41600 | 52000 | 62400 | 104000 |
170次 | 22100 | 26520 | 33150 | 44200 | 55250 | 66300 | 110500 |
180次 | 23400 | 28080 | 35100 | 46800 | 58500 | 70200 | 117000 |
190次 | 24700 | 29640 | 37050 | 49400 | 61750 | 74100 | 123500 |
200次 | 26000 | 31200 | 39000 | 52000 | 65000 | 78000 | 130000 |
股票交易手续费怎么算,手续费的交收标准是什么,交易佣金比例是多少,股票交易手续费是指投资者在委托买卖证券时应支付的各种税收和费用的总和。本计算器能迅速计算 出一定成交量下投资者投资上海A、B股,深圳A、B股需要缴纳的佣金、 印花税、过户费及其他费用。