咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

双象股份002395十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1江苏双象集团有限公司 173045285 64.52 2022-03-31
2江苏双象集团有限公司 173045285 64.519 2022-03-31
3芮一云 5387440 2.009 2022-03-31
4芮一云 5387440 2.01 2022-03-31
5徐文君 3148067 1.17 2022-03-31
6徐文君 3148067 1.174 2022-03-31
7倪海春 3019036 1.126 2022-03-31
8倪海春 3019036 1.13 2022-03-31
9储熙凤 2636700 0.98 2022-03-31
10储熙凤 2636700 0.983 2022-03-31
11宜兴市金啸铜业有限公司 1950305 0.727 2022-03-31
12宜兴市金啸铜业有限公司 1950305 0.73 2022-03-31
13蒋君西 1667750 0.62 2022-03-31
14蒋君西 1667750 0.622 2022-03-31
15张国宾 1600004 0.597 2022-03-31
16张国宾 1600004 0.6 2022-03-31
17姜雪 1531950 0.57 2022-03-31
18姜雪 1531950 0.571 2022-03-31
19邵春妹 1376015 0.513 2022-03-31
20邵春妹 1376015 0.51 2022-03-31
21江苏双象集团有限公司 173045285 64.52 2021-12-31
22江苏双象集团有限公司 173045285 64.519 2021-12-31
23芮一云 5387440 2.009 2021-12-31
24芮一云 5387440 2.01 2021-12-31
25徐文君 3148067 1.17 2021-12-31
26徐文君 3148067 1.174 2021-12-31
27倪海春 3020536 1.126 2021-12-31
28倪海春 3020536 1.13 2021-12-31
29储熙凤 2636700 0.98 2021-12-31
30储熙凤 2636700 0.983 2021-12-31
31宜兴市金啸铜业有限公司 1950305 0.727 2021-12-31
32宜兴市金啸铜业有限公司 1950305 0.73 2021-12-31
33蒋君西 1667750 0.62 2021-12-31
34蒋君西 1667750 0.622 2021-12-31
35张国宾 1600004 0.597 2021-12-31
36张国宾 1600004 0.6 2021-12-31
37姜雪 1531950 0.57 2021-12-31
38姜雪 1531950 0.571 2021-12-31
39肖颂恩 1413300 0.527 2021-12-31
40肖颂恩 1413300 0.53 2021-12-31
41江苏双象集团有限公司 173045285 64.52 2021-09-30
42江苏双象集团有限公司 173045285 64.519 2021-09-30
43章志坚 5399500 2.013 2021-09-30
44章志坚 5399500 2.01 2021-09-30
45芮一云 5387440 2.01 2021-09-30
46芮一云 5387440 2.009 2021-09-30
47徐文君 3148067 1.174 2021-09-30
48徐文君 3148067 1.17 2021-09-30
49倪海春 3080536 1.15 2021-09-30
50倪海春 3080536 1.149 2021-09-30
51 储熙凤 2636700 0.983 2021-09-30
52 储熙凤 2636700 0.98 2021-09-30
53 吴凯 2087820 0.78 2021-09-30
54 吴凯 2087820 0.778 2021-09-30
55 宜兴市金啸铜业有限公司 1950305 0.727 2021-09-30
56 宜兴市金啸铜业有限公司 1950305 0.73 2021-09-30
57 蒋君西 1667750 0.62 2021-09-30
58 蒋君西 1667750 0.622 2021-09-30
59 张国宾 1600004 0.597 2021-09-30
60 张国宾 1600004 0.6 2021-09-30
61 江苏双象集团有限公司 173045285 64.519 2021-06-30
62 江苏双象集团有限公司 173045285 64.52 2021-06-30
63 章志坚 9900000 3.69 2021-06-30
64 章志坚 9900000 3.691 2021-06-30
65 芮一云 5387440 2.009 2021-06-30
66 芮一云 5387440 2.01 2021-06-30
67 徐文君 3148067 1.17 2021-06-30
68 徐文君 3148067 1.174 2021-06-30
69 倪海春 3080536 1.149 2021-06-30
70 倪海春 3080536 1.15 2021-06-30
71 储熙凤 2636700 0.98 2021-06-30
72 储熙凤 2636700 0.983 2021-06-30
73 张嵘 2240896 0.836 2021-06-30
74 张嵘 2240896 0.84 2021-06-30
75 吴凯 2087820 0.78 2021-06-30
76 吴凯 2087820 0.778 2021-06-30
77 宜兴市金啸铜业有限公司 1950305 0.727 2021-06-30
78 宜兴市金啸铜业有限公司 1950305 0.73 2021-06-30
79 蒋君西 1667750 0.62 2021-06-30
80 蒋君西 1667750 0.622 2021-06-30
81 江苏双象集团有限公司 173045285 64.519 2021-03-31
82 江苏双象集团有限公司 173045285 64.52 2021-03-31
83 章志坚 10820000 4.03 2021-03-31
84 章志坚 10820000 4.034 2021-03-31
85 芮一云 5387440 2.009 2021-03-31
86 芮一云 5387440 2.01 2021-03-31
87 徐文君 3148067 1.17 2021-03-31
88 徐文君 3148067 1.174 2021-03-31
89 倪海春 3100536 1.156 2021-03-31
90 倪海春 3100536 1.16 2021-03-31
91 储熙凤 2636700 0.98 2021-03-31
92 储熙凤 2636700 0.983 2021-03-31
93 张嵘 2240896 0.836 2021-03-31
94 张嵘 2240896 0.84 2021-03-31
95 吴凯 2087820 0.78 2021-03-31
96 吴凯 2087820 0.778 2021-03-31
97 宜兴市金啸铜业有限公司 1950305 0.727 2021-03-31
98 宜兴市金啸铜业有限公司 1950305 0.73 2021-03-31
99 蒋君西 1667750 0.62 2021-03-31
100 蒋君西 1667750 0.622 2021-03-31
101 江苏双象集团有限公司 173045285 64.519 2020-12-31
102 江苏双象集团有限公司 173045285 64.52 2020-12-31
103 章志坚 10856850 4.05 2020-12-31
104 章志坚 10856850 4.048 2020-12-31
105 芮一云 5387440 2.009 2020-12-31
106 芮一云 5387440 2.01 2020-12-31
107 倪海春 3120536 1.16 2020-12-31
108 倪海春 3120536 1.163 2020-12-31
109 徐文君 2789367 1.04 2020-12-31
110 徐文君 2789367 1.04 2020-12-31
111 储熙凤 2636700 0.98 2020-12-31
112 储熙凤 2636700 0.983 2020-12-31
113 张嵘 2240896 0.836 2020-12-31
114 张嵘 2240896 0.84 2020-12-31
115 吴凯 2087820 0.78 2020-12-31
116 吴凯 2087820 0.778 2020-12-31
117 丁丽军 1875705 0.699 2020-12-31
118 丁丽军 1875705 0.7 2020-12-31
119 蒋君西 1667750 0.62 2020-12-31
120 蒋君西 1667750 0.622 2020-12-31
121 江苏双象集团有限公司 173045285 64.519 2020-09-30
122 江苏双象集团有限公司 173045285 64.52 2020-09-30
123 章志坚 10856850 4.05 2020-09-30
124 章志坚 10856850 4.048 2020-09-30
125 芮一云 5387440 2.009 2020-09-30
126 芮一云 5387440 2.01 2020-09-30
127 倪海春 3000536 1.12 2020-09-30
128 倪海春 3000536 1.119 2020-09-30
129 储熙凤 2636700 0.983 2020-09-30
130 储熙凤 2636700 0.98 2020-09-30
131 张嵘 2240896 0.84 2020-09-30
132 张嵘 2240896 0.836 2020-09-30
133 吴凯 2087820 0.778 2020-09-30
134 吴凯 2087820 0.78 2020-09-30
135 上海晋拓投资管理中心(有限合伙) 2026651 0.76 2020-09-30
136 上海晋拓投资管理中心(有限合伙) 2026651 0.756 2020-09-30
137 徐文君 1888467 0.704 2020-09-30
138 徐文君 1888467 0.7 2020-09-30
139 廖丹 1727400 0.64 2020-09-30
140 廖丹 1727400 0.644 2020-09-30
141 江苏双象集团有限公司 115742190 64.74 2016-03-31
142 江苏双象集团有限公司 115742000 64.73 2016-03-31
143 秦家惠 2637652 1.48 2016-03-31
144 秦家惠 2637650 1.48 2016-03-31
145 中信银行股份有限公司-中银新动力股票型证券投资基金 2427165 1.36 2016-03-31
146 中信银行股份有限公司-中银新动力股票型证券投资基金 2427160 1.36 2016-03-31
147 中国建设银行股份有限公司-华宝兴业服务优选混合型证券投资基金 2023443 1.13 2016-03-31
148 中国建设银行股份有限公司-华宝兴业服务优选混合型证券投资基金 2023440 1.13 2016-03-31
149 吴江市华东鞋业有限公司 1950000 1.09 2016-03-31
150 吴江市华东鞋业有限公司 1950000 1.09 2016-03-31
151 招商银行股份有限公司-中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 1530800 0.86 2016-03-31
152 招商银行股份有限公司-中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 1530797 0.86 2016-03-31
153 科威特政府投资局 1213950 0.68 2016-03-31
154 科威特政府投资局 1213950 0.68 2016-03-31
155 中国工商银行股份有限公司-金鹰主题优势混合型证券投资基金 798168 0.45 2016-03-31
156 中国工商银行股份有限公司-金鹰主题优势混合型证券投资基金 798168 0.45 2016-03-31
157 澳门金融管理局-自有资金 748300 0.42 2016-03-31
158 澳门金融管理局-自有资金 748300 0.42 2016-03-31
159 中国建设银行股份有限公司-华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 741800 0.41 2016-03-31
160 中国建设银行股份有限公司-华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 741800 0.41 2016-03-31
161 江苏双象集团有限公司 115742000 64.73 2015-12-31
162 中海信托股份有限公司-中海-浦江之星177号集合资金信托 3417970 1.91 2015-12-31
163 吴江市华东鞋业有限公司 1950000 1.09 2015-12-31
164 中海信托股份有限公司-中海-浦江之星165号集合资金信托 1739700 0.97 2015-12-31
165 澳门金融管理局-自有资金 1500000 0.84 2015-12-31
166 融通资本财富-兴业银行-聚富2号资产管理计划 1477600 0.83 2015-12-31
167 科威特政府投资局 1288800 0.72 2015-12-31
168 中国银行股份有限公司-浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 1180620 0.66 2015-12-31
169 交通银行股份有限公司-浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 1165620 0.65 2015-12-31
170 中海信托股份有限公司-中海-浦江之星50号集合资金信托 966000 0.54 2015-12-31
171 江苏双象集团有限公司 115742000 64.73 2015-09-30
172 义乌市惠丰皮塑贸易有限公司 2002250 1.12 2015-09-30
173 吴江市华东鞋业有限公司 1950000 1.09 2015-09-30
174 沈和平 801400 0.45 2015-09-30
175 华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX046 630600 0.35 2015-09-30
176 胡海存 626400 0.35 2015-09-30
177 邱玉宝 600000 0.34 2015-09-30
178 赵冲 500000 0.28 2015-09-30
179 陈有法 396100 0.22 2015-09-30
180 王飞飞 385000 0.22 2015-09-30
181 江苏双象集团有限公司 115742000 64.73 2015-06-30
182 义乌市惠丰皮塑贸易有限公司 2002250 1.12 2015-06-30
183 吴江市华东鞋业有限公司 1950000 1.09 2015-06-30
184 胡海存 1018500 0.57 2015-06-30
185 王棣 1000000 0.56 2015-06-30
186 沈和平 850000 0.48 2015-06-30
187 张轶 834600 0.47 2015-06-30
188 周菊 650000 0.36 2015-06-30
189 邱玉宝 600000 0.34 2015-06-30
190 潘汉坤 591400 0.33 2015-06-30
191 江苏双象集团有限公司 115742000 64.73 2015-03-31
192 义乌市惠丰皮塑贸易有限公司 2000050 1.12 2015-03-31
193 吴江市华东鞋业有限公司 2000000 1.12 2015-03-31
194 中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金 1999960 1.12 2015-03-31
195 中国工商银行股份有限公司-南方稳健成长证券投资基金 1999920 1.12 2015-03-31
196 沈和平 800000 0.45 2015-03-31
197 中国工商银行-南方宝元债券型基金 799991 0.45 2015-03-31
198 中国对外经济贸易信托有限公司-股票优选5号证券投资集合资金信托计划 700000 0.39 2015-03-31
199 邱玉宝 579000 0.32 2015-03-31
200 中国工商银行股份有限公司-南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 563700 0.32 2015-03-31
双象股份002395(002395)十大股东 双象股份002395十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎