牛散姜雪最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 聆达股份 | 300125 | 姜雪 | 1.02 | 2022-03-31 |
2 | 双象股份 | 002395 | 姜雪 | 0.571 | 2022-03-31 |
3 | 华平股份 | 300074 | 姜雪 | 0.289 | 2022-03-31 |
4 | 双象股份 | 002395 | 姜雪 | 0.571 | 2021-12-31 |
5 | 聆达股份 | 300125 | 姜雪 | 1.02 | 2021-09-30 |
6 | 佳沃食品 | 300268 | 姜雪 | 0.805 | 2021-09-30 |
7 | 聆达股份 | 300125 | 姜雪 | 1.09 | 2021-06-30 |
8 | 佳沃食品 | 300268 | 姜雪 | 0.841 | 2021-06-30 |
9 | 聆达股份 | 300125 | 姜雪 | 1.09 | 2021-03-31 |
10 | 佳沃股份 | 300268 | 姜雪 | 0.99 | 2021-03-31 |
11 | 聆达股份 | 300125 | 姜雪 | 1.127 | 2020-12-31 |
12 | 佳沃股份 | 300268 | 姜雪 | 1.117 | 2020-12-31 |
13 | 凯撒文化 | 002425 | 姜雪 | 0.323 | 2020-12-31 |
14 | 聆达股份 | 300125 | 姜雪 | 1.127 | 2020-09-30 |
15 | 佳沃股份 | 300268 | 姜雪 | 1.117 | 2020-09-30 |
16 | 凯撒文化 | 002425 | 姜雪 | 0.311 | 2020-09-30 |
17 | 大连电瓷 | 002606 | 姜雪 | 0.907 | 2016-03-31 |
18 | 大连电瓷 | 002606 | 姜雪 | 0.907 | 2015-12-31 |
19 | 万福生科 | 300268 | 姜雪 | 0.638 | 2015-12-31 |
20 | 大连电瓷 | 002606 | 姜雪 | 0.837 | 2015-09-30 |
21 | 大连电瓷 | 002606 | 姜雪 | 0.716 | 2015-06-30 |
22 | 万福生科 | 300268 | 姜雪 | 0.515 | 2015-06-30 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
锁券、约券、专项融券、私用券源等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5.2%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5.2%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎