牛散章志坚最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 浙江医药 | 600216 | 章志坚 | 3.6 | 2022-03-31 |
2 | 万马科技 | 300698 | 章志坚 | 2.943 | 2022-03-31 |
3 | 盈康生命 | 300143 | 章志坚 | 2.799 | 2022-03-31 |
4 | 星云股份 | 300648 | 章志坚 | 1.396 | 2022-03-31 |
5 | 沐邦高科 | 603398 | 章志坚 | 0.586 | 2022-03-31 |
6 | 三联虹普 | 300384 | 章志坚 | 1.485 | 2022-02-14 |
7 | 浙江医药 | 600216 | 章志坚 | 3.606 | 2021-12-31 |
8 | 盈康生命 | 300143 | 章志坚 | 3.059 | 2021-12-31 |
9 | 三联虹普 | 300384 | 章志坚 | 2.482 | 2021-12-31 |
10 | 万马科技 | 300698 | 章志坚 | 1.498 | 2021-12-31 |
11 | 圣达生物 | 603079 | 章志坚 | 0.936 | 2021-12-31 |
12 | 三友化工 | 600409 | 章志坚 | 0.339 | 2021-12-31 |
13 | 浙江医药 | 600216 | 章志坚 | 3.719 | 2021-09-30 |
14 | 盈康生命 | 300143 | 章志坚 | 3.301 | 2021-09-30 |
15 | 三联虹普 | 300384 | 章志坚 | 3.038 | 2021-09-30 |
16 | 双象股份 | 002395 | 章志坚 | 2.013 | 2021-09-30 |
17 | 晶瑞电材 | 300655 | 章志坚 | 3.93 | 2021-06-30 |
18 | 双象股份 | 002395 | 章志坚 | 3.691 | 2021-06-30 |
19 | 三联虹普 | 300384 | 章志坚 | 3.048 | 2021-06-30 |
20 | 盈康生命 | 300143 | 章志坚 | 2.715 | 2021-06-30 |
21 | 浙江医药 | 600216 | 章志坚 | 1.189 | 2021-06-30 |
22 | 晶瑞股份 | 300655 | 章志坚 | 4.579 | 2021-03-31 |
23 | 双象股份 | 002395 | 章志坚 | 4.034 | 2021-03-31 |
24 | 三联虹普 | 300384 | 章志坚 | 2.272 | 2021-03-31 |
25 | 盈康生命 | 300143 | 章志坚 | 1.5 | 2021-03-31 |
26 | 华统股份 | 002840 | 章志坚 | 1.123 | 2021-03-31 |
27 | 浙江医药 | 600216 | 章志坚 | 0.818 | 2021-03-31 |
28 | 三联虹普 | 300384 | 章志坚 | 2.116 | 2021-02-22 |
29 | 三联虹普 | 300384 | 章志坚 | 1.622 | 2021-02-05 |
30 | 盈康生命 | 300143 | 章志坚 | 1.437 | 2021-02-04 |
31 | 晶瑞股份 | 300655 | 章志坚 | 4.65 | 2020-12-31 |
32 | 双象股份 | 002395 | 章志坚 | 4.048 | 2020-12-31 |
33 | 盈康生命 | 300143 | 章志坚 | 1.472 | 2020-12-31 |
34 | 浙江医药 | 600216 | 章志坚 | 0.446 | 2020-12-31 |
35 | 晶瑞股份 | 300655 | 章志坚 | 5.208 | 2020-09-30 |
36 | 双象股份 | 002395 | 章志坚 | 4.048 | 2020-09-30 |
37 | 厦门钨业 | 600549 | 章志坚 | 0.456 | 2016-03-31 |
38 | 通达动力 | 002576 | 章志坚 | 0.936 | 2015-09-30 |
39 | 中源协和 | 600645 | 章志坚 | 0.66 | 2012-03-31 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
锁券、约券、专项融券、私用券源等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5.2%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5.2%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎